產(chǎn)品展示PRODUCTS
固緯 直流穩(wěn)壓電源
更新時(shí)間:2024-10-19
訪問量:2572
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:中國臺(tái)灣
簡要描述:
固緯GPD-3303S直流穩(wěn)壓電源:數(shù)字的操作控制,大屏幕加上高亮度的LED顯示,小數(shù)點(diǎn)后3位的精度,4組儲(chǔ)存設(shè)定.
固緯GPD-3303S直流穩(wěn)壓電源特點(diǎn):
GPD-3303S系列是固緯電子新推出的數(shù)字式直流電源供應(yīng)器,承繼了固緯電子在電源制造領(lǐng)域一貫的技術(shù)質(zhì)量優(yōu)勢。數(shù)字的操作控制,大屏幕加上高亮度的LED顯示,小數(shù)點(diǎn)后3位的精度,4組儲(chǔ)存設(shè)定,智能型風(fēng)扇等顯著優(yōu)點(diǎn)不勝枚舉、合理、使用容易,多樣的選擇畫面,使GPD-3303S直流電源供應(yīng)器成為電源市場上閃亮的新星。User Manual X 1, Power Cord X 1
固緯GPD-3303S直流穩(wěn)壓電源供應(yīng)器規(guī)格:
CH1, CH2 | CH3 | | ||||
Voltage |
| |||||
Current |
| |||||
Tracking Series Voltage |
| |||||
Tracking Parallel Current |
| |||||
CONSTANT VOLTAGE OPERATION | ||||||
Line Regulation | < 0.01% + 3mV | |||||
Load Regulation | < 0.01% + 3mV (rating current <3A) < 0.02% + 5mV (rating current >3A) | |||||
Ripple & Noise | < 1mVrms 5Hz ~ 1MHz | |||||
Recovery Time | < 100μS ( 50% Load change, Minimum load 0.5A ) | |||||
Temp. Coefficient | < 300ppm/°C | |||||
Output Range | 0 to rating voltage continously adjustable | |||||
CONSTANT CURRENT OPERATION | ||||||
Line Regulation | < 0.2% + 3mA | |||||
Load Regulation | < 0.2% + 3mA | |||||
Ripple Current | < 3mArms | |||||
Output Range | 0 to rating current continously adjustable | |||||
TRACKING OPERATION | ||||||
Parallel Regulation | Line Regulation < 0.01% + 3mV Load Regulation < 0.01% + 3mV (rating current <3A) Load Regulation < 0.02% + 5mV (rating current >3A) | |||||
Series Regulation | Line Regulation < 0.01% + 5mV Load Regulation < 300mV Tracking Error < 0.5% ± 10mV (10 ~ 30V no load) Tracking Error < 0.5% ± 30mV (0 ~ 9.99V no load) (With load add load regulation < 300mV) | |||||
CH3 OPERATION | ||||||
Output Voltage | ±2.5V/3.3V/5V ±8% | |||||
Output Current | 3A | |||||
Line Regulation (25±5°C) | < 5mV | |||||
Load Regulation (25±5°C) | < 15mV | |||||
Ripple & Noise | < 2mVrms | |||||
METER | ||||||
Display | 4+3/4 Digits 0.4" LED Display | |||||
Voltage Resolution | 1mV | |||||
Current Resolution | 1mA | |||||
Program Accuracy (25±5°C) | Voltage: ±(0.03% of RDG + 10 digits) Current: ±(0.3% of RDG + 10 digits) | |||||
Readback Accuracy (25±5°C) | Voltage: ±(0.03% of RDG + 10 digits) Current: ±(0.3% of RDG + 10 digits) | |||||
KEY LOCK | ||||||
| Yes | |||||
MEMORY SAVE/RECALL | ||||||
| 4 sets | |||||
POWER SOURCE | | |||||
| AC 100V/120V/220V/230V ±10%, 50/60Hz | |||||
ACCESSORIES | ||||||
| User manual x 1 Power cord x 1 Test lead GTL-104 x 2, GTL-105 x 1 | |||||
DIMENSIONS & WEIGHT | ||||||
| 210(W) x 130(H) x 265(D)mm, Approx. 7kg |