產(chǎn)品展示PRODUCTS
潤(rùn)滑脂鐵粉濃度計(jì)
更新時(shí)間:2024-10-20
訪問(wèn)量:1648
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:日本
日本cosmos新宇宙SDM-72潤(rùn)滑脂鐵粉濃度計(jì)
簡(jiǎn)介:
能對(duì)在振動(dòng)值變高之前階段的軸承磨耗狀態(tài)進(jìn)行診斷。
操作簡(jiǎn)單,只要插入取樣潤(rùn)滑劑即可進(jìn)行測(cè)定。
保修一年。
用途:
對(duì)于用潤(rùn)滑劑潤(rùn)滑的軸承、齒輪等磨耗狀態(tài)的簡(jiǎn)易診斷及趨勢(shì)管理。
鐵粉記錄法、SOAP法的事前預(yù)診斷。
規(guī)格:
型號(hào) | SDM-72 |
測(cè)定原理 | 磁性平衡式電磁感應(yīng)法 |
測(cè)定對(duì)象 | 潤(rùn)滑劑中的鐵粉濃度 |
測(cè)定范圍 | 0~5.00%(Wt) |
MIN小分辨能力 | 0.001%(Wt) |
零位調(diào)整 | 自動(dòng)調(diào)整 |
抽樣量 | 約0.8ml |
電源 | 5號(hào)堿性干電池4節(jié)或充電AC適配器 |
連續(xù)使用時(shí)間 ※1 | 堿性干電池時(shí)約30小時(shí) |
使用溫度范圍 | 0℃~40℃ |
尺寸 | W84×H190×D40mm |
重量 | 約500g(含電池) |
附件 | 搬運(yùn)箱、采集潤(rùn)滑劑用刮勺、潤(rùn)滑劑取樣套(10個(gè))、5號(hào)堿性干電池4節(jié) |
另外出售的選購(gòu)件 | 充電AC適配器 |
※1 有時(shí)因環(huán)境條件、使用條件、保存時(shí)間、電池制造商等情況不同而異。
SDM-72與SDM-73的區(qū)別:
SDM-73潤(rùn)滑油鐵粉濃度計(jì)(用于潤(rùn)滑油)
SDM-72潤(rùn)滑脂鐵粉濃度計(jì)(用于潤(rùn)滑脂)
日本新宇宙COSMOS SDM-73潤(rùn)滑油鐵粉濃度計(jì)
產(chǎn)品特點(diǎn):
采用高靈敏度的磁平衡式電磁感應(yīng)法,能夠掌握初期的磨損狀態(tài)。
用振動(dòng)法難以判斷的超低速領(lǐng)域的異常也能夠檢測(cè)。
使用方法非常簡(jiǎn)單,只要插入樣品潤(rùn)滑油就能夠檢測(cè)。
便攜式機(jī)型,現(xiàn)場(chǎng)就可輕松檢測(cè)。
保修一年。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | SDM-73 |
檢測(cè)對(duì)象 | 潤(rùn)滑油中的金屬粉屑 |
檢測(cè)原理 | 磁平衡式電磁感應(yīng)法 |
測(cè)量范圍 | 0~19999ppm (重量比) |
指示精度 ※1 | ±(10%rdg+10dgts) ※以本公司標(biāo)準(zhǔn)油的原子吸光分析值為參考(%rdg=讀取值%) |
MIN小分辨率 | 1ppm (不滿5ppm以0ppm顯示) |
顯示方式 | 4 1/2行LCD顯示屏 |
零點(diǎn)調(diào)整 | 自動(dòng)調(diào)整 |
取樣容量 | 1.5ml |
電源 | 5號(hào)堿性干電池4節(jié)或AC適配器(選購(gòu)品) |
使用時(shí)間 ※2 | 連續(xù)使用30小時(shí)以上(堿性電池使用時(shí)) |
使用環(huán)境 | 0~40℃ |
外形尺寸 | W84×D40×H190mm |
重量 | 約480g (含電池) |
※ 為保證或改善產(chǎn)品性能,本規(guī)格有變更時(shí)恕不另行通知。